產(chǎn)品詳情
TG-1056藥品穩(wěn)定試驗箱系列產(chǎn)品用途:
藥品穩(wěn)定性試驗箱以科學的方法創(chuàng)造一個對藥品失效測評需長時間穩(wěn)定的溫度、濕度環(huán)境和光照環(huán)境,適用于制藥業(yè)、醫(yī)學、生物技術、食品工業(yè)等行業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學的潛心研究。
TG-1056藥品穩(wěn)定試驗箱產(chǎn)品特點:
1. 采用最新的風道系統(tǒng)設置,箱體內(nèi)不同位置的溫濕度均勻性好。
2. 原裝進口全封閉工業(yè)壓縮機,高效能,低噪音,保證設備長期連續(xù)運行。
3. 原裝進口溫濕度一體傳感器,靈敏度高,年漂移低,直接檢測濕度,無需維護。
4. 進口溫濕度控制器,感應快,系統(tǒng)誤差小。
5. 內(nèi)膽材質(zhì)全鏡面不銹鋼SUS304,無污染易清潔。
6. 具備符合GMP要求的保護系統(tǒng),具備符合GMP要求的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
7. 滿足ICH2003 QIA(R2)、CP2010,執(zhí)行標準:GB/T10586-2006。
8. 國家一級計量機構的計量檢測報告、3Q認證、偏差報警、手機短息報警(選配)
TG-1056藥品穩(wěn)定試驗箱技術參數(shù):
名 稱 | 藥品穩(wěn)定試驗箱 | 綜合藥品穩(wěn)定試驗箱 | ||||
型 號 | TG-1056A | TG-1056B | TG-1056C | TG-1056D | TG-1056E | TG-1056F |
控溫范圍 | 0~65℃ | 0~65℃(光照開時:15~65℃) | ||||
控溫波動 | ±0.5℃ | ±0.5℃(光照開時:±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ±1.5℃ | ±1.5℃(光照開時:±2.0℃) | ||||
控濕范圍 | 40~95%RH | 40~95%RH | ||||
濕度波動度 | ±3%RH | ±3%RH | ||||
濕度偏差 | ±4%RH | ±4%RH | ||||
光照范圍 | N/A | 0~8000LUX | ||||
照度偏差 | N/A | ±500LUX | ||||
溫濕控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)試方式 | |||||
制冷系統(tǒng) | 進口全封閉壓縮機(DANFOSS) | |||||
濕度傳感器 | 進口電容式濕度傳感器(ROTRONIC) | |||||
控制器 | 進口液晶溫濕度程序表(JAPAN) | |||||
數(shù)據(jù)采集 | 進口有紙記錄儀(JAPAN) | |||||
測試點 | 40℃ 75%RH、25℃ 60%RH | |||||
溫濕度報警 | 溫度上下限偏差報警 | |||||
綜合報警系統(tǒng) | 特制報警系統(tǒng) | |||||
二重保護 | 獨立超溫保護功能 | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||||
內(nèi)膽(外殼)材質(zhì) | 內(nèi)膽鏡面鋼SUS304(外殼鋼板) | |||||
水箱 | 外置水箱 | |||||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||||
安全裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載、缺水保護 | |||||
最大功率 | 1.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 1.5KW | 2.5KW | 2.5KW |
容積 | 150L | 250L | 380L | 150L | 250L | 380L |
工作室尺寸mm W×D×H | 600×405×620 | 680×500×730 | 680×510×1100 | 600×405×620 | 680×500×730 | 680×510×1100 |
外形尺寸mm W×D×H | 760×830×1480 | 840×870×1550 | 840×880×1750 | 760×830×1480 | 840×870×1550 | 840×880×1750 |
隔板(標配) | 3塊 | 3塊 | 4塊 | 3塊 | 3塊 | 4塊 |
性能參數(shù)測試在空載條件下,無強磁,無震動下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH.
評價