產(chǎn)品詳情
G-120A鹽水噴霧試驗箱
依據(jù)GB/T2423.17《電子電工產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程試驗Ka: 鹽霧試驗方法》做中性鹽霧試驗及醋酸鹽霧試驗。鹽水噴霧試驗機同時也適用國際標(biāo)準(zhǔn)GB/T2423.17、GB/T10125-1997、GB10587、GB6460、GB1771、ASTM-B117、GJB150、DIN50021-75、ISO3768、3769、3770 、CNS 3627、3885、4159、7669、8866、JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、等試驗標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)生產(chǎn)。
TG-120A鹽水噴霧試驗箱參數(shù)介紹:
試驗室尺寸 | 120×85×50(W×H×D)cm | ||||
型號 | |||||
外部尺寸 | 220×170×145(W×H×D)cm | ||||
鹽水試驗法(NSS) | A: 試驗室:35℃±1℃ | ||||
B: 飽和空氣桶:47℃±1℃ | |||||
耐腐蝕試驗法 (CASS) | A: 試驗室:50℃±1℃ | ||||
B: 飽和空氣桶:63℃±1℃ | |||||
噴霧方式 | (A)錐型分散器:可調(diào)整噴霧之大小,并可使霧氣落霧平均。 | ||||
(B)噴嘴:玻璃噴嘴材質(zhì)PYREX之精密玻璃噴嘴 | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||
鹽霧沉降量 | 1~2mL/80cm21hr | ||||
溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ | ||||
試驗定時 | 1~999(S、M、H)可調(diào) | ||||
溫度控制 | LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器(誤差為±0.1℃) | ||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結(jié)晶噴嘴(霧粒更細(xì)且分布均勻) | ||||
噴霧時間 | 1~99(SMH)且周期可調(diào) | ||||
箱內(nèi)溫濕度 | 配有溫濕度水銀溫度計 | ||||
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計量筒 | ||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | ||||
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | ||||
使用材料 | 箱體材質(zhì) 進口耐腐蝕、抗老化、高強度P.V.C板 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進口耐腐蝕、高強度P.V.C/進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫P.P板 | ||||
箱蓋材質(zhì) | 進口耐腐蝕、高強度透明P.V.C/進口耐腐蝕、高強度、耐高溫透明P.C板 | ||||
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計量筒2套 | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結(jié)束、過電流保護/控制器停 電記憶 | ||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz AC380V±10% 50Hz | ||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||
電源 | AV220W,15A,50HZ |
1、試驗室:采PVC灰色耐沖擊板,厚度5-8mm。
2、恒溫水槽:采PVC灰色耐沖擊板,厚度5-8mm,
3、附自動水位控制器,免除人工加水之不便。
4、試驗室上蓋:采透明壓克力板制成,厚度6mm。
5、試藥補充桶:隱藏式附水位表,采PVC灰色耐沖擊板,厚度8mm,與機臺外觀成一體。
6、試驗室籃架:采PVC灰色耐沖擊板,可自由調(diào)整試驗角度15o及30o角。
7、飽和空氣桶:以不銹鋼板制成,厚度2mm,并附自動水位控制器,免除人工加水不便。
備注:可根據(jù)您的需求定制樣品容積60、90.120、160、200、等不同容積箱體滿足實驗需求
評價